カルシウムフェライトはCaO-Fe2O3の溶融品(プリメルト)となっています。
極低P鋼の脱燐促進材として、溶銑予備処理及び転炉での使用で、その効果は満足いただけるものと確信いたしております。
化学成分
| 品 名 | CF50 | CF55 | CF60 | CF65 |
|---|---|---|---|---|
| Fe2O3(%) | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 |
| CaO(%) | ≧40 | ≧35 | ≧30 | ≧28 |
| SiO2(%) | ≦5.0 | ≦5.0 | ≦4.5 | ≦4.0 |
| MgO(%) | ≦6.0 | ≦6.0 | ≦5.0 | ≦5.0 |
| F(%) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 |
| P(%) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 |
| S(%) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 |
| 品 名 | CF50 | CF55 | CF60 | CF65 |
|---|---|---|---|---|
| 水分(%) | ≦0.6 | ≦0.8 | ≦0.8 | ≦0.8 |
| 嵩比重(g/cm3) | ≧3.2 | ≧3.2 | ≧3.2 | ≧3.2 |
| 粒 度 | 0-30mm 5-50mm |
0-30mm 5-50mm |
0-30mm 5-50mm |
0-30mm 5-50mm |
| 荷 姿 | 1,000kg/F | 1,000kg/F | 1,000kg/F | 1,000kg/F |